Vă rugăm să vă logaţi sau să vă înregistraţi.

Logați-vă cu numele de utilizator, parola și durata sesiunii de logare
 

Stiri:

Forumul este deschis pentru participare



Forum - Centrul de Statistică

Statistici Generale

Total Membri:
293674
Total Mesaje Postate:
317
Total Subiecte:
68
Total Categorii:
5
Utilizatori online:
10
Cei mai mulţi utilizatori online:
909 - 26 Aprilie 2024, 03:49:04 am
Online Astăzi:
16
Media zilnică a înregistrărilor:
108,91
Media zilnică a mesajelor postate:
72,58
Media zilnică a subiectelor de discuţie deschise:
72,01
Total Secţiuni:
18
Ultimul Membru:
anastasiaui2
Media zilnică a utilizatorilor online:
63,03
Raportul bărbaţi/femei:
223:1

Top Iniţiatori Subiecte de Discuţie

Cel mai mult timp online

Lucian Velea
5 d 6 h12 m
Orierosip
1 d 17 h8 m
lenysbka
1 d 12 h7 m
Ioana Ionita
1 d 8 h34 m
Georgiana_Mindru
1 d 3 h16 m
Groniurtuct
1 d 39 m
SheelveTare
1 d 19 m
Veronica Serbanoiu
1 d 17 m
VickieMoo
19 h47 m
jereartglycle
16 h39 m

Istoricul forumului (folosind data implicită a forumului)

Sumar Anual Subiecte Noi Mesaje Noi Membri Noi Cei mai mulţi utilizatori online
* 2024 11 11 0 909
Decembrie 2024 1 1 0 206
Noiembrie 2024 3 3 0 155
Octombrie 2024 2 2 0 156
Septembrie 2024 1 1 0 167
August 2024 1 1 0 131
Iulie 2024 0 0 0 215
Iunie 2024 2 2 0 196
Mai 2024 0 0 0 295
Aprilie 2024 0 0 0 909
Martie 2024 1 1 0 467
Februarie 2024 0 0 0 62
Ianuarie 2024 0 0 0 58
* 2023 20 20 504 579
Decembrie 2023 0 0 0 226
Noiembrie 2023 0 0 0 96
Octombrie 2023 0 0 0 267
Septembrie 2023 0 0 0 176
August 2023 0 0 0 144
Iulie 2023 0 0 0 175
Iunie 2023 0 0 0 458
Mai 2023 0 0 0 167
Aprilie 2023 5 5 0 197
Martie 2023 4 4 0 216
Februarie 2023 3 3 266 204
Ianuarie 2023 8 8 238 579
* 2022 755 871 14853 571
Decembrie 2022 2 7 340 218
Noiembrie 2022 130 132 355 223
Octombrie 2022 39 41 97 571
Septembrie 2022 67 72 120 255
August 2022 14 14 130 283
Iulie 2022 66 66 432 263
Iunie 2022 16 16 4563 92
Mai 2022 13 13 3559 91
Aprilie 2022 10 27 1817 76
Martie 2022 1 1 841 77
Februarie 2022 48 67 830 94
Ianuarie 2022 349 415 1769 121
* 2021 346047 346734 27564 650
Decembrie 2021 157 273 4731 154
Noiembrie 2021 3320 3637 779 391
Octombrie 2021 65 70 766 390
Septembrie 2021 200 265 5357 376
August 2021 433 521 2238 105
Iulie 2021 94 99 2625 342
Iunie 2021 111 115 1793 346
Mai 2021 51 54 879 380
Aprilie 2021 55 57 484 572
Martie 2021 78666 78685 1876 650
Februarie 2021 197225 197245 2391 549
Ianuarie 2021 65670 65713 3645 457
* 2020 42988 42998 2011 327
Decembrie 2020 38033 38040 177 327
Noiembrie 2020 5 5 127 147
Octombrie 2020 54 55 100 235
Septembrie 2020 0 0 86 241
August 2020 2 3 70 234
Iulie 2020 0 1 113 191
Iunie 2020 0 0 55 75
Mai 2020 1 1 76 205
Aprilie 2020 720 720 214 134
Martie 2020 1121 1121 386 101
Februarie 2020 1602 1602 375 242
Ianuarie 2020 1450 1450 232 274
* 2019 8934 8984 896 507
Decembrie 2019 4473 4513 177 507
Noiembrie 2019 1222 1224 220 220
Octombrie 2019 2 3 268 58
Septembrie 2019 134 136 83 54
August 2019 3089 3092 101 52
Iulie 2019 1 1 25 41
Iunie 2019 0 0 4 40
Mai 2019 0 0 3 77
Aprilie 2019 0 0 4 36
Martie 2019 0 2 7 35
Februarie 2019 0 0 2 39
Ianuarie 2019 13 13 2 35
* 2018 12 24 84 385
Decembrie 2018 0 0 4 81
Noiembrie 2018 1 1 5 68
Octombrie 2018 1 1 4 385
Septembrie 2018 0 0 6 35
August 2018 1 1 12 24
Iulie 2018 2 3 11 35
Iunie 2018 0 2 5 48
Mai 2018 1 5 6 41
Aprilie 2018 5 10 11 99
Martie 2018 0 0 7 42
Februarie 2018 0 0 8 32
Ianuarie 2018 1 1 5 33
* 2017 12 15 1131 57
Decembrie 2017 1 1 4 36
Noiembrie 2017 6 6 9 31
Octombrie 2017 3 5 20 40
Septembrie 2017 1 1 7 40
August 2017 0 0 2 42
Iulie 2017 0 0 6 31
Iunie 2017 0 0 7 57
Mai 2017 1 1 3 19
Aprilie 2017 0 0 46 21
Martie 2017 0 0 257 36
Februarie 2017 0 1 280 53
Ianuarie 2017 0 0 490 31
* 2016 71 87 778 53
Decembrie 2016 0 2 447 19
Noiembrie 2016 1 1 55 16
Octombrie 2016 3 4 100 17
Septembrie 2016 0 0 7 19
August 2016 0 0 13 23
Iulie 2016 1 4 12 18
Iunie 2016 11 15 8 33
Mai 2016 31 34 17 20
Aprilie 2016 16 19 23 19
Martie 2016 8 8 23 21
Februarie 2016 0 0 52 53
Ianuarie 2016 0 0 21 26
* 2015 1031 1968 411 111
Decembrie 2015 0 1 16 49
Noiembrie 2015 3 4 45 34
Octombrie 2015 3 5 31 36
Septembrie 2015 5 5 27 34
August 2015 5 8 26 37
Iulie 2015 20 23 46 64
Iunie 2015 20 25 32 41
Mai 2015 9 11 32 56
Aprilie 2015 15 17 46 107
Martie 2015 547 1083 36 97
Februarie 2015 336 652 28 78
Ianuarie 2015 68 134 46 111
* 2014 111 128 128094 327
Decembrie 2014 3 3 272 327
Noiembrie 2014 0 0 49 72
Octombrie 2014 0 2 56 88
Septembrie 2014 0 1 86 110
August 2014 0 0 81 89
Iulie 2014 0 0 159 103
Iunie 2014 1 1 326 195
Mai 2014 2 2 323 150
Aprilie 2014 102 107 31622 215
Martie 2014 2 5 38335 187
Februarie 2014 0 0 27249 137
Ianuarie 2014 1 7 29536 129
* 2013 25 46 302749 173
Decembrie 2013 1 2 35186 138
Noiembrie 2013 1 2 27026 122
Octombrie 2013 0 2 21613 107
Septembrie 2013 7 7 20398 139
August 2013 2 2 26921 155
Iulie 2013 0 0 37515 163
Iunie 2013 2 3 35678 173
Mai 2013 2 2 25430 118
Aprilie 2013 5 5 23161 123
Martie 2013 3 9 21245 100
Februarie 2013 0 9 13285 84
Ianuarie 2013 2 3 15291 87
* 2012 65 77 123438 140
Decembrie 2012 8 8 19286 140
Noiembrie 2012 3 5 14635 92
Octombrie 2012 6 8 10507 138
Septembrie 2012 17 17 7067 62
August 2012 10 12 10231 34
Iulie 2012 1 2 13844 54
Iunie 2012 7 9 4687 28
Mai 2012 4 5 7775 58
Aprilie 2012 5 5 12086 58
Martie 2012 0 0 11657 79
Februarie 2012 1 3 9428 42
Ianuarie 2012 3 3 2235 34
* 2011 334 701 2832 42
Decembrie 2011 1 4 33 27
Noiembrie 2011 2 17 37 13
Octombrie 2011 3 6 88 19
Septembrie 2011 24 59 40 13
August 2011 8 11 28 28
Iulie 2011 278 429 1626 42
Iunie 2011 6 14 539 15
Mai 2011 8 13 42 14
Aprilie 2011 1 44 75 15
Martie 2011 2 76 126 24
Februarie 2011 0 21 127 19
Ianuarie 2011 1 7 71 13
* 2010 31 560 168 46
Decembrie 2010 1 42 31 34
Noiembrie 2010 4 87 37 14
Octombrie 2010 0 15 12 19
Septembrie 2010 0 4 11 11
August 2010 2 28 21 14
Iulie 2010 2 32 6 9
Iunie 2010 0 33 8 18
Mai 2010 2 38 4 13
Aprilie 2010 3 78 2 14
Martie 2010 3 43 7 12
Februarie 2010 5 68 9 46
Ianuarie 2010 9 92 20 12
* 2009 27 397 124 28
Decembrie 2009 8 83 14 28
Noiembrie 2009 3 223 6 8
Octombrie 2009 16 91 104 17
SMF 2.0 | SMF © 2011, Simple Machines