Vă rugăm să vă logaţi sau să vă înregistraţi.

Logați-vă cu numele de utilizator, parola și durata sesiunii de logare
 

Stiri:

Forumul este deschis pentru participare



Forum - Centrul de Statistică

Statistici Generale

Total Membri:
293674
Total Mesaje Postate:
313
Total Subiecte:
64
Total Categorii:
5
Utilizatori online:
495
Cei mai mulţi utilizatori online:
909 - 26 Aprilie 2024, 03:49:04 am
Online Astăzi:
717
Media zilnică a înregistrărilor:
113,91
Media zilnică a mesajelor postate:
75,91
Media zilnică a subiectelor de discuţie deschise:
75,32
Total Secţiuni:
18
Ultimul Membru:
anastasiaui2
Media zilnică a utilizatorilor online:
61,43
Raportul bărbaţi/femei:
223:1

Top Iniţiatori Subiecte de Discuţie

Cel mai mult timp online

Lucian Velea
5 d 6 h9 m
Orierosip
1 d 17 h8 m
lenysbka
1 d 12 h7 m
Ioana Ionita
1 d 8 h34 m
Georgiana_Mindru
1 d 3 h16 m
Groniurtuct
1 d 39 m
SheelveTare
1 d 19 m
Veronica Serbanoiu
1 d 17 m
VickieMoo
19 h47 m
jereartglycle
16 h39 m

Istoricul forumului (folosind data implicită a forumului)

Sumar Anual Subiecte Noi Mesaje Noi Membri Noi Cei mai mulţi utilizatori online
* 2024 1 1 0 909
Aprilie 2024 0 0 0 909
Martie 2024 1 1 0 467
2024-03-01 0 0 0 28
2024-03-02 0 0 0 53
2024-03-03 0 0 0 42
2024-03-04 0 0 0 20
2024-03-05 0 0 0 32
2024-03-06 0 0 0 49
2024-03-07 0 0 0 36
2024-03-08 0 0 0 65
2024-03-09 1 1 0 17
2024-03-10 0 0 0 29
2024-03-11 0 0 0 30
2024-03-12 0 0 0 36
2024-03-13 0 0 0 54
2024-03-14 0 0 0 32
2024-03-15 0 0 0 19
2024-03-16 0 0 0 24
2024-03-17 0 0 0 33
2024-03-18 0 0 0 45
2024-03-19 0 0 0 81
2024-03-20 0 0 0 34
2024-03-21 0 0 0 36
2024-03-22 0 0 0 30
2024-03-23 0 0 0 40
2024-03-24 0 0 0 42
2024-03-25 0 0 0 35
2024-03-26 0 0 0 26
2024-03-27 0 0 0 28
2024-03-28 0 0 0 280
2024-03-29 0 0 0 467
2024-03-30 0 0 0 62
2024-03-31 0 0 0 40
Februarie 2024 0 0 0 62
Ianuarie 2024 0 0 0 58
* 2023 20 20 504 579
Decembrie 2023 0 0 0 226
Noiembrie 2023 0 0 0 96
Octombrie 2023 0 0 0 267
2023-10-01 0 0 0 20
2023-10-02 0 0 0 40
2023-10-03 0 0 0 26
2023-10-04 0 0 0 169
2023-10-05 0 0 0 56
2023-10-06 0 0 0 37
2023-10-07 0 0 0 25
2023-10-08 0 0 0 34
2023-10-09 0 0 0 45
2023-10-10 0 0 0 65
2023-10-11 0 0 0 31
2023-10-12 0 0 0 25
2023-10-13 0 0 0 25
2023-10-14 0 0 0 56
2023-10-15 0 0 0 26
2023-10-16 0 0 0 28
2023-10-17 0 0 0 76
2023-10-18 0 0 0 76
2023-10-19 0 0 0 50
2023-10-20 0 0 0 37
2023-10-21 0 0 0 19
2023-10-22 0 0 0 24
2023-10-23 0 0 0 21
2023-10-24 0 0 0 36
2023-10-25 0 0 0 58
2023-10-26 0 0 0 74
2023-10-27 0 0 0 128
2023-10-28 0 0 0 267
2023-10-29 0 0 0 29
2023-10-30 0 0 0 35
2023-10-31 0 0 0 35
Septembrie 2023 0 0 0 176
August 2023 0 0 0 144
Iulie 2023 0 0 0 175
Iunie 2023 0 0 0 458
Mai 2023 0 0 0 167
2023-05-01 0 0 0 49
2023-05-02 0 0 0 54
2023-05-03 0 0 0 128
2023-05-04 0 0 0 130
2023-05-05 0 0 0 152
2023-05-06 0 0 0 128
2023-05-07 0 0 0 107
2023-05-08 0 0 0 129
2023-05-09 0 0 0 134
2023-05-10 0 0 0 139
2023-05-11 0 0 0 122
2023-05-12 0 0 0 127
2023-05-13 0 0 0 132
2023-05-14 0 0 0 132
2023-05-15 0 0 0 160
2023-05-16 0 0 0 150
2023-05-17 0 0 0 150
2023-05-18 0 0 0 120
2023-05-19 0 0 0 163
2023-05-20 0 0 0 148
2023-05-21 0 0 0 126
2023-05-22 0 0 0 160
2023-05-23 0 0 0 145
2023-05-24 0 0 0 129
2023-05-25 0 0 0 160
2023-05-26 0 0 0 153
2023-05-27 0 0 0 167
2023-05-28 0 0 0 135
2023-05-29 0 0 0 136
2023-05-30 0 0 0 107
2023-05-31 0 0 0 127
Aprilie 2023 5 5 0 197
Martie 2023 4 4 0 216
Februarie 2023 3 3 266 204
Ianuarie 2023 8 8 238 579
* 2022 755 871 14853 571
Decembrie 2022 2 7 340 218
Noiembrie 2022 130 132 355 223
Octombrie 2022 39 41 97 571
Septembrie 2022 67 72 120 255
August 2022 14 14 130 283
2022-08-01 0 0 12 70
2022-08-02 0 0 8 93
2022-08-03 0 0 10 86
2022-08-04 1 1 6 222
2022-08-05 0 0 2 274
2022-08-06 0 0 0 283
2022-08-07 0 0 5 56
2022-08-08 0 0 4 78
2022-08-09 0 0 6 66
2022-08-10 0 0 3 71
2022-08-11 0 0 2 75
2022-08-12 1 1 5 71
2022-08-13 1 1 4 90
2022-08-14 0 0 8 65
2022-08-15 0 0 2 65
2022-08-16 0 0 3 70
2022-08-17 0 0 14 85
2022-08-18 0 0 5 64
2022-08-19 1 1 1 64
2022-08-20 1 1 1 72
2022-08-21 1 1 1 100
2022-08-22 1 1 4 80
2022-08-23 0 0 3 80
2022-08-24 2 2 4 68
2022-08-25 2 2 5 78
2022-08-26 0 0 1 61
2022-08-27 1 1 2 105
2022-08-28 1 1 0 63
2022-08-29 0 0 2 75
2022-08-30 0 0 5 71
2022-08-31 1 1 2 47
Iulie 2022 66 66 432 263
Iunie 2022 16 16 4563 92
Mai 2022 13 13 3559 91
Aprilie 2022 10 27 1817 76
2022-04-01 5 5 85 76
2022-04-02 1 1 82 63
2022-04-03 0 0 12 59
2022-04-11 0 0 53 22
2022-04-12 2 2 62 26
2022-04-13 0 0 80 26
2022-04-14 1 1 75 43
2022-04-15 0 1 83 53
2022-04-16 1 1 78 46
2022-04-17 0 0 81 46
2022-04-18 0 0 96 51
2022-04-19 0 0 90 58
2022-04-20 0 0 86 52
2022-04-21 0 0 89 65
2022-04-22 0 0 87 53
2022-04-23 0 0 96 63
2022-04-24 0 0 93 71
2022-04-25 0 0 96 59
2022-04-26 0 16 87 51
2022-04-27 0 0 104 62
2022-04-28 0 0 79 64
2022-04-29 0 0 68 52
2022-04-30 0 0 55 48
Martie 2022 1 1 841 77
Februarie 2022 48 67 830 94
Ianuarie 2022 349 415 1769 121
* 2021 346047 346734 27564 650
Decembrie 2021 157 273 4731 154
Noiembrie 2021 3320 3637 779 391
2021-11-01 12 16 13 155
2021-11-02 10 15 14 158
2021-11-03 8 9 15 158
2021-11-04 0 0 19 115
2021-11-05 1 1 16 232
2021-11-06 1 1 46 265
2021-11-07 2 2 17 205
2021-11-08 0 0 15 196
2021-11-09 1 2 22 257
2021-11-10 1 1 23 174
2021-11-11 0 0 19 160
2021-11-12 2 2 21 145
2021-11-13 1 1 12 242
2021-11-14 4 4 13 267
2021-11-15 5 5 26 221
2021-11-16 114 126 33 241
2021-11-17 350 400 21 241
2021-11-18 679 738 18 220
2021-11-19 628 680 28 257
2021-11-20 666 720 15 257
2021-11-21 740 806 27 173
2021-11-22 78 84 11 221
2021-11-23 1 1 11 388
2021-11-24 3 3 13 391
2021-11-25 1 2 17 376
2021-11-26 1 2 18 211
2021-11-27 4 6 19 340
2021-11-28 3 5 14 214
2021-11-29 2 2 19 287
2021-11-30 2 3 224 123
Octombrie 2021 65 70 766 390
Septembrie 2021 200 265 5357 376
August 2021 433 521 2238 105
2021-08-01 2 2 8 98
2021-08-02 1 1 17 96
2021-08-03 5 5 18 105
2021-08-04 1 1 15 90
2021-08-05 2 3 15 95
2021-08-06 2 2 26 79
2021-08-07 1 1 11 75
2021-08-08 2 2 16 80
2021-08-09 2 2 99 88
2021-08-10 2 3 89 87
2021-08-11 1 1 402 59
2021-08-12 1 4 32 59
2021-08-13 0 0 32 57
2021-08-14 0 0 26 60
2021-08-15 2 2 39 58
2021-08-16 2 2 211 98
2021-08-17 2 2 27 100
2021-08-18 2 2 28 98
2021-08-19 6 6 23 98
2021-08-20 1 1 29 98
2021-08-21 0 0 23 101
2021-08-22 3 3 31 93
2021-08-23 28 28 39 104
2021-08-24 5 5 33 100
2021-08-25 6 6 370 100
2021-08-26 9 9 32 95
2021-08-27 44 48 151 97
2021-08-28 67 84 128 92
2021-08-29 85 116 27 84
2021-08-30 65 79 211 88
2021-08-31 84 101 30 93
Iulie 2021 94 99 2625 342
Iunie 2021 111 115 1793 346
Mai 2021 51 54 879 380
2021-05-01 0 0 7 286
2021-05-02 0 1 5 255
2021-05-03 0 0 7 259
2021-05-04 0 0 6 256
2021-05-05 0 0 13 303
2021-05-06 0 0 14 280
2021-05-07 0 0 7 288
2021-05-08 0 0 8 302
2021-05-09 0 0 12 280
2021-05-10 1 2 9 250
2021-05-11 0 0 9 298
2021-05-12 4 4 14 270
2021-05-13 0 0 11 272
2021-05-14 0 0 4 271
2021-05-15 1 1 6 257
2021-05-16 0 0 5 240
2021-05-17 1 1 1 151
2021-05-18 0 0 2 306
2021-05-19 1 1 8 268
2021-05-20 2 2 68 77
2021-05-21 1 1 65 73
2021-05-22 2 2 60 380
2021-05-23 3 3 69 328
2021-05-24 2 2 60 315
2021-05-25 3 3 67 293
2021-05-26 1 1 61 284
2021-05-27 5 5 64 310
2021-05-28 4 4 55 313
2021-05-29 11 11 51 259
2021-05-30 7 8 58 179
2021-05-31 2 2 53 106
Aprilie 2021 55 57 484 572
Martie 2021 78666 78685 1876 650
Februarie 2021 197225 197245 2391 549
Ianuarie 2021 65670 65713 3645 457
* 2020 42988 42998 2011 327
Decembrie 2020 38033 38040 177 327
Noiembrie 2020 5 5 127 147
2020-11-01 0 0 6 37
2020-11-02 0 0 2 92
2020-11-03 0 0 4 53
2020-11-04 0 0 7 44
2020-11-05 0 0 5 50
2020-11-06 0 0 6 43
2020-11-07 0 0 4 31
2020-11-08 0 0 3 54
2020-11-09 0 0 6 45
2020-11-10 0 0 4 54
2020-11-11 0 0 3 93
2020-11-12 0 0 4 51
2020-11-13 0 0 3 31
2020-11-14 0 0 4 95
2020-11-15 1 1 0 50
2020-11-16 0 0 4 28
2020-11-17 0 0 2 26
2020-11-18 0 0 8 27
2020-11-19 0 0 5 26
2020-11-20 0 0 6 147
2020-11-21 0 0 2 114
2020-11-22 0 0 0 65
2020-11-23 0 0 1 114
2020-11-24 1 1 5 90
2020-11-25 0 0 5 81
2020-11-26 0 0 7 116
2020-11-27 0 0 5 36
2020-11-28 1 1 5 28
2020-11-29 0 0 7 34
2020-11-30 2 2 4 107
Octombrie 2020 54 55 100 235
Septembrie 2020 0 0 86 241
August 2020 2 3 70 234
Iulie 2020 0 1 113 191
Iunie 2020 0 0 55 75
Mai 2020 1 1 76 205
Aprilie 2020 720 720 214 134
Martie 2020 1121 1121 386 101
Februarie 2020 1602 1602 375 242
Ianuarie 2020 1450 1450 232 274
* 2019 8934 8984 896 507
Decembrie 2019 4473 4513 177 507
Noiembrie 2019 1222 1224 220 220
2019-11-01 5 5 7 54
2019-11-02 1 1 4 60
2019-11-03 1 1 6 64
2019-11-04 14 14 4 108
2019-11-05 0 0 7 48
2019-11-06 0 1 12 217
2019-11-07 1 1 10 101
2019-11-08 0 0 8 95
2019-11-09 0 0 3 110
2019-11-10 0 0 13 104
2019-11-11 0 0 5 111
2019-11-12 0 0 7 175
2019-11-13 0 0 6 181
2019-11-14 0 0 22 95
2019-11-15 0 0 12 220
2019-11-16 0 0 11 119
2019-11-17 19 19 7 110
2019-11-18 23 23 7 175
2019-11-19 1 1 3 81
2019-11-20 0 0 10 42
2019-11-21 0 0 9 69
2019-11-22 0 0 6 50
2019-11-23 0 0 5 39
2019-11-24 1 1 4 39
2019-11-25 2 2 2 44
2019-11-26 2 3 9 51
2019-11-27 0 0 6 56
2019-11-28 46 46 7 53
2019-11-29 820 820 5 59
2019-11-30 286 286 3 49
Octombrie 2019 2 3 268 58
Septembrie 2019 134 136 83 54
August 2019 3089 3092 101 52
Iulie 2019 1 1 25 41
Iunie 2019 0 0 4 40
Mai 2019 0 0 3 77
2019-05-01 0 0 0 28
2019-05-02 0 0 0 26
2019-05-03 0 0 0 30
2019-05-04 0 0 0 28
2019-05-05 0 0 0 31
2019-05-06 0 0 1 38
2019-05-07 0 0 0 38
2019-05-08 0 0 0 65
2019-05-09 0 0 0 45
2019-05-10 0 0 0 31
2019-05-11 0 0 0 21
2019-05-12 0 0 0 77
2019-05-13 0 0 0 15
2019-05-14 0 0 0 36
2019-05-15 0 0 1 29
2019-05-16 0 0 0 32
2019-05-17 0 0 0 28
2019-05-18 0 0 1 26
2019-05-19 0 0 0 25
2019-05-20 0 0 0 13
2019-05-21 0 0 0 14
2019-05-22 0 0 0 30
2019-05-23 0 0 0 31
2019-05-24 0 0 0 31
2019-05-25 0 0 0 28
2019-05-26 0 0 0 29
2019-05-27 0 0 0 30
2019-05-28 0 0 0 25
2019-05-29 0 0 0 30
2019-05-30 0 0 0 29
2019-05-31 0 0 0 32
Aprilie 2019 0 0 4 36
Martie 2019 0 2 7 35
Februarie 2019 0 0 2 39
Ianuarie 2019 13 13 2 35
* 2018 12 24 84 385
Decembrie 2018 0 0 4 81
Noiembrie 2018 1 1 5 68
Octombrie 2018 1 1 4 385
Septembrie 2018 0 0 6 35
August 2018 1 1 12 24
Iulie 2018 2 3 11 35
Iunie 2018 0 2 5 48
2018-06-01 0 0 0 26
2018-06-02 0 2 0 23
2018-06-03 0 0 0 21
2018-06-04 0 0 0 21
2018-06-05 0 0 0 25
2018-06-06 0 0 1 26
2018-06-07 0 0 0 24
2018-06-08 0 0 0 26
2018-06-09 0 0 0 30
2018-06-10 0 0 0 22
2018-06-11 0 0 1 22
2018-06-12 0 0 0 24
2018-06-13 0 0 1 27
2018-06-14 0 0 1 27
2018-06-15 0 0 0 24
2018-06-16 0 0 0 23
2018-06-17 0 0 0 24
2018-06-18 0 0 0 26
2018-06-19 0 0 0 27
2018-06-20 0 0 0 26
2018-06-21 0 0 0 29
2018-06-22 0 0 0 30
2018-06-23 0 0 0 48
2018-06-24 0 0 0 38
2018-06-25 0 0 0 27
2018-06-26 0 0 0 12
2018-06-27 0 0 0 17
2018-06-28 0 0 1 14
2018-06-29 0 0 0 34
2018-06-30 0 0 0 17
Mai 2018 1 5 6 41
Aprilie 2018 5 10 11 99
2018-04-01 0 0 0 28
2018-04-02 0 0 0 27
2018-04-03 0 0 0 19
2018-04-04 0 0 0 15
2018-04-05 0 0 0 23
2018-04-06 0 0 0 36
2018-04-07 0 0 0 18
2018-04-08 0 0 0 13
2018-04-09 0 0 0 18
2018-04-10 0 0 1 18
2018-04-11 0 0 0 20
2018-04-12 0 0 0 14
2018-04-13 0 0 0 13
2018-04-14 0 0 0 35
2018-04-15 0 0 0 20
2018-04-16 0 0 0 22
2018-04-17 0 0 2 87
2018-04-18 4 4 1 89
2018-04-19 0 0 1 86
2018-04-20 0 0 0 99
2018-04-21 0 0 1 78
2018-04-22 0 0 1 87
2018-04-23 0 0 0 86
2018-04-24 0 0 0 14
2018-04-25 0 5 1 29
2018-04-26 0 0 0 18
2018-04-27 1 1 0 20
2018-04-28 0 0 1 38
2018-04-29 0 0 0 32
2018-04-30 0 0 2 25
Martie 2018 0 0 7 42
Februarie 2018 0 0 8 32
Ianuarie 2018 1 1 5 33
* 2017 12 15 1131 57
Decembrie 2017 1 1 4 36
Noiembrie 2017 6 6 9 31
Octombrie 2017 3 5 20 40
Septembrie 2017 1 1 7 40
August 2017 0 0 2 42
Iulie 2017 0 0 6 31
Iunie 2017 0 0 7 57
Mai 2017 1 1 3 19
Aprilie 2017 0 0 46 21
Martie 2017 0 0 257 36
Februarie 2017 0 1 280 53
Ianuarie 2017 0 0 490 31
* 2016 71 87 778 53
Decembrie 2016 0 2 447 19
Noiembrie 2016 1 1 55 16
Octombrie 2016 3 4 100 17
Septembrie 2016 0 0 7 19
August 2016 0 0 13 23
Iulie 2016 1 4 12 18
Iunie 2016 11 15 8 33
2016-06-01 0 0 0 12
2016-06-02 0 0 1 12
2016-06-03 5 8 0 13
2016-06-04 5 6 0 10
2016-06-05 0 0 0 9
2016-06-06 0 0 0 13
2016-06-07 0 0 1 12
2016-06-08 0 0 0 11
2016-06-09 0 0 0 10
2016-06-10 1 1 0 16
2016-06-11 0 0 1 14
2016-06-12 0 0 0 10
2016-06-13 0 0 0 12
2016-06-14 0 0 1 33
2016-06-15 0 0 0 10
2016-06-16 0 0 1 10
2016-06-17 0 0 0 12
2016-06-18 0 0 1 11
2016-06-19 0 0 0 8
2016-06-20 0 0 0 11
2016-06-21 0 0 0 8
2016-06-22 0 0 0 19
2016-06-23 0 0 1 16
2016-06-24 0 0 0 20
2016-06-25 0 0 0 15
2016-06-26 0 0 1 12
2016-06-27 0 0 0 14
2016-06-28 0 0 0 12
2016-06-29 0 0 0 12
2016-06-30 0 0 0 12
Mai 2016 31 34 17 20
Aprilie 2016 16 19 23 19
Martie 2016 8 8 23 21
Februarie 2016 0 0 52 53
2016-02-01 0 0 3 17
2016-02-02 0 0 0 15
2016-02-03 0 0 4 15
2016-02-04 0 0 0 13
2016-02-05 0 0 0 53
2016-02-06 0 0 0 16
2016-02-07 0 0 0 20
2016-02-08 0 0 7 16
2016-02-09 0 0 1 14
2016-02-10 0 0 6 20
2016-02-11 0 0 2 14
2016-02-12 0 0 0 16
2016-02-13 0 0 1 16
2016-02-14 0 0 7 18
2016-02-15 0 0 0 20
2016-02-16 0 0 2 19
2016-02-17 0 0 2 17
2016-02-18 0 0 0 12
2016-02-19 0 0 7 18
2016-02-20 0 0 0 16
2016-02-21 0 0 2 14
2016-02-22 0 0 0 15
2016-02-23 0 0 1 14
2016-02-24 0 0 0 17
2016-02-25 0 0 1 20
2016-02-26 0 0 0 17
2016-02-27 0 0 4 15
2016-02-28 0 0 1 17
2016-02-29 0 0 1 12
Ianuarie 2016 0 0 21 26
* 2015 1031 1968 411 111
Decembrie 2015 0 1 16 49
Noiembrie 2015 3 4 45 34
Octombrie 2015 3 5 31 36
Septembrie 2015 5 5 27 34
2015-09-01 0 0 0 25
2015-09-02 0 0 2 27
2015-09-03 0 0 1 22
2015-09-04 0 0 0 19
2015-09-05 0 0 1 23
2015-09-06 0 0 0 21
2015-09-07 0 0 3 28
2015-09-08 0 0 3 34
2015-09-09 1 1 0 34
2015-09-10 0 0 1 19
2015-09-11 0 0 2 24
2015-09-12 2 2 0 20
2015-09-13 0 0 0 32
2015-09-14 0 0 0 26
2015-09-15 0 0 1 19
2015-09-16 0 0 0 23
2015-09-17 0 0 1 25
2015-09-18 0 0 0 22
2015-09-19 0 0 2 28
2015-09-20 0 0 0 24
2015-09-21 0 0 1 27
2015-09-22 0 0 0 19
2015-09-23 0 0 0 24
2015-09-24 0 0 1 26
2015-09-25 2 2 2 25
2015-09-26 0 0 0 24
2015-09-27 0 0 2 29
2015-09-28 0 0 0 32
2015-09-29 0 0 2 29
2015-09-30 0 0 2 21
August 2015 5 8 26 37
Iulie 2015 20 23 46 64
Iunie 2015 20 25 32 41
Mai 2015 9 11 32 56
Aprilie 2015 15 17 46 107
Martie 2015 547 1083 36 97
2015-03-01 51 101 0 69
2015-03-02 15 30 0 57
2015-03-03 83 165 3 43
2015-03-04 99 198 1 66
2015-03-05 35 70 2 57
2015-03-06 0 0 2 49
2015-03-07 0 0 1 40
2015-03-08 0 0 1 50
2015-03-09 36 72 2 49
2015-03-10 57 114 2 53
2015-03-11 5 10 1 51
2015-03-12 69 136 1 67
2015-03-13 89 178 1 38
2015-03-14 0 0 1 59
2015-03-15 0 0 0 57
2015-03-16 0 0 1 58
2015-03-17 0 0 0 54
2015-03-18 0 0 1 37
2015-03-19 0 0 1 97
2015-03-20 0 0 0 33
2015-03-21 0 0 2 44
2015-03-22 0 0 1 44
2015-03-23 0 0 1 34
2015-03-24 0 0 2 61
2015-03-25 3 4 0 55
2015-03-26 0 0 0 34
2015-03-27 0 0 1 29
2015-03-28 0 0 1 51
2015-03-29 0 0 1 50
2015-03-30 5 5 1 54
2015-03-31 0 0 5 35
Februarie 2015 336 652 28 78
Ianuarie 2015 68 134 46 111
* 2014 111 128 128094 327
Decembrie 2014 3 3 272 327
Noiembrie 2014 0 0 49 72
Octombrie 2014 0 2 56 88
Septembrie 2014 0 1 86 110
August 2014 0 0 81 89
Iulie 2014 0 0 159 103
Iunie 2014 1 1 326 195
Mai 2014 2 2 323 150
Aprilie 2014 102 107 31622 215
Martie 2014 2 5 38335 187
2014-03-01 0 0 1171 93
2014-03-02 0 0 943 122
2014-03-03 0 0 1479 138
2014-03-04 0 0 1089 94
2014-03-05 0 0 1493 101
2014-03-06 0 0 1792 104
2014-03-07 0 0 1561 127
2014-03-08 0 0 1121 99
2014-03-09 0 0 900 94
2014-03-10 0 0 1179 111
2014-03-11 1 3 1079 111
2014-03-12 0 0 1168 98
2014-03-13 0 0 1269 102
2014-03-14 0 0 1274 187
2014-03-15 0 0 1373 116
2014-03-16 0 0 1065 91
2014-03-17 0 0 1315 104
2014-03-18 0 0 1415 105
2014-03-19 1 1 1483 112
2014-03-20 0 0 1322 105
2014-03-21 0 0 1131 105
2014-03-22 0 0 1309 99
2014-03-23 0 0 1397 92
2014-03-24 0 0 1333 112
2014-03-25 0 0 1173 110
2014-03-26 0 0 1342 110
2014-03-27 0 0 1279 124
2014-03-28 0 0 1017 111
2014-03-29 0 0 1124 107
2014-03-30 0 1 849 100
2014-03-31 0 0 890 104
Februarie 2014 0 0 27249 137
Ianuarie 2014 1 7 29536 129
* 2013 25 46 302749 173
Decembrie 2013 1 2 35186 138
Noiembrie 2013 1 2 27026 122
2013-11-01 0 0 799 74
2013-11-02 0 0 597 122
2013-11-03 0 0 656 63
2013-11-04 0 0 645 77
2013-11-05 0 0 724 68
2013-11-06 1 1 773 57
2013-11-07 0 1 847 116
2013-11-08 0 0 738 64
2013-11-09 0 0 710 68
2013-11-10 0 0 569 59
2013-11-11 0 0 657 57
2013-11-12 0 0 852 66
2013-11-13 0 0 951 100
2013-11-14 0 0 955 72
2013-11-15 0 0 1072 78
2013-11-16 0 0 1072 64
2013-11-17 0 0 818 75
2013-11-18 0 0 960 71
2013-11-19 0 0 914 74
2013-11-20 0 0 801 74
2013-11-21 0 0 819 102
2013-11-22 0 0 880 74
2013-11-23 0 0 687 66
2013-11-24 0 0 458 61
2013-11-25 0 0 868 86
2013-11-26 0 0 1074 82
2013-11-27 0 0 1218 79
2013-11-28 0 0 1833 79
2013-11-29 0 0 1520 77
2013-11-30 0 0 1559 63
Octombrie 2013 0 2 21613 107
Septembrie 2013 7 7 20398 139
August 2013 2 2 26921 155
Iulie 2013 0 0 37515 163
Iunie 2013 2 3 35678 173
Mai 2013 2 2 25430 118
Aprilie 2013 5 5 23161 123
Martie 2013 3 9 21245 100
Februarie 2013 0 9 13285 84
Ianuarie 2013 2 3 15291 87
2013-01-01 0 0 365 39
2013-01-02 0 0 419 52
2013-01-03 0 0 343 53
2013-01-04 0 0 364 40
2013-01-05 0 0 462 46
2013-01-06 0 0 454 50
2013-01-07 0 0 540 87
2013-01-08 0 0 512 59
2013-01-09 0 0 497 60
2013-01-10 0 0 401 52
2013-01-11 0 0 433 77
2013-01-12 0 0 399 45
2013-01-13 0 0 383 42
2013-01-14 0 0 441 76
2013-01-15 0 0 476 46
2013-01-16 0 0 431 44
2013-01-17 0 0 466 47
2013-01-18 0 0 531 72
2013-01-19 0 0 490 52
2013-01-20 0 0 378 70
2013-01-21 0 0 556 52
2013-01-22 0 0 519 55
2013-01-23 0 0 439 53
2013-01-24 0 0 550 82
2013-01-25 0 0 663 60
2013-01-26 0 1 552 66
2013-01-27 0 0 446 64
2013-01-28 0 0 755 82
2013-01-29 0 0 785 69
2013-01-30 2 2 708 67
2013-01-31 0 0 533 63
* 2012 65 77 123438 140
Decembrie 2012 8 8 19286 140
Noiembrie 2012 3 5 14635 92
Octombrie 2012 6 8 10507 138
Septembrie 2012 17 17 7067 62
August 2012 10 12 10231 34
2012-08-01 0 0 530 23
2012-08-02 0 0 642 28
2012-08-03 1 2 395 27
2012-08-04 0 0 380 20
2012-08-05 0 0 359 19
2012-08-06 0 0 450 32
2012-08-07 2 3 216 22
2012-08-08 0 0 308 19
2012-08-09 0 0 446 26
2012-08-10 2 2 607 27
2012-08-11 1 1 581 28
2012-08-12 0 0 541 32
2012-08-13 0 0 480 23
2012-08-14 0 0 277 20
2012-08-15 0 0 234 22
2012-08-16 0 0 297 19
2012-08-17 0 0 127 20
2012-08-18 0 0 283 21
2012-08-19 0 0 239 22
2012-08-20 0 0 249 23
2012-08-21 0 0 202 22
2012-08-22 0 0 346 25
2012-08-23 2 2 174 34
2012-08-24 2 2 170 27
2012-08-25 0 0 222 25
2012-08-26 0 0 210 19
2012-08-27 0 0 212 18
2012-08-28 0 0 283 25
2012-08-29 0 0 329 24
2012-08-30 0 0 262 21
2012-08-31 0 0 180 18
Iulie 2012 1 2 13844 54
Iunie 2012 7 9 4687 28
Mai 2012 4 5 7775 58
Aprilie 2012 5 5 12086 58
Martie 2012 0 0 11657 79
Februarie 2012 1 3 9428 42
2012-02-01 0 0 189 28
2012-02-02 0 0 179 30
2012-02-03 0 0 234 31
2012-02-04 0 0 286 33
2012-02-05 0 0 186 33
2012-02-06 0 0 242 31
2012-02-07 0 0 295 29
2012-02-08 0 0 242 31
2012-02-09 1 1 233 32
2012-02-10 0 0 257 29
2012-02-11 0 0 347 33
2012-02-12 0 0 348 31
2012-02-13 0 0 335 31
2012-02-14 0 0 256 38
2012-02-15 0 0 318 38
2012-02-16 0 0 448 35
2012-02-17 0 0 434 39
2012-02-18 0 0 429 42
2012-02-19 0 0 383 38
2012-02-20 0 0 363 41
2012-02-21 0 2 363 29
2012-02-22 0 0 491 36
2012-02-23 0 0 391 34
2012-02-24 0 0 495 36
2012-02-25 0 0 309 31
2012-02-26 0 0 304 32
2012-02-27 0 0 357 34
2012-02-28 0 0 372 41
2012-02-29 0 0 342 34
Ianuarie 2012 3 3 2235 34
* 2011 334 701 2832 42
Decembrie 2011 1 4 33 27
Noiembrie 2011 2 17 37 13
Octombrie 2011 3 6 88 19
2011-10-01 0 0 4 12
2011-10-02 0 0 2 11
2011-10-03 0 0 2 9
2011-10-04 0 0 1 10
2011-10-05 0 0 2 10
2011-10-06 0 0 0 12
2011-10-07 0 1 3 9
2011-10-08 0 0 1 10
2011-10-09 0 0 1 12
2011-10-10 0 1 0 14
2011-10-11 0 0 3 11
2011-10-12 0 0 1 10
2011-10-13 0 0 3 9
2011-10-14 0 0 1 10
2011-10-15 0 0 1 10
2011-10-16 0 0 0 10
2011-10-17 0 0 1 10
2011-10-18 0 0 0 11
2011-10-19 0 0 3 12
2011-10-20 2 2 3 19
2011-10-21 0 0 2 11
2011-10-22 0 0 5 12
2011-10-23 0 0 2 12
2011-10-24 0 0 3 11
2011-10-25 0 0 3 10
2011-10-26 0 0 6 14
2011-10-27 0 0 7 9
2011-10-28 0 0 13 12
2011-10-29 0 0 5 10
2011-10-30 1 1 0 9
2011-10-31 0 1 10 17
Septembrie 2011 24 59 40 13
August 2011 8 11 28 28
Iulie 2011 278 429 1626 42
2011-07-01 0 0 31 16
2011-07-02 0 0 21 9
2011-07-03 0 0 32 11
2011-07-04 0 0 34 10
