Vă rugăm să vă logaţi sau să vă înregistraţi.

Logați-vă cu numele de utilizator, parola și durata sesiunii de logare
 

Stiri:

Forumul este deschis pentru participare



Forum - Centrul de Statistică

Statistici Generale

Total Membri:
293674
Total Mesaje Postate:
314
Total Subiecte:
65
Total Categorii:
5
Utilizatori online:
13
Cei mai mulţi utilizatori online:
909 - 26 Aprilie 2024, 03:49:04 am
Online Astăzi:
32
Media zilnică a înregistrărilor:
109,80
Media zilnică a mesajelor postate:
73,17
Media zilnică a subiectelor de discuţie deschise:
72,60
Total Secţiuni:
18
Ultimul Membru:
anastasiaui2
Media zilnică a utilizatorilor online:
63,00
Raportul bărbaţi/femei:
223:1

Top Iniţiatori Subiecte de Discuţie

Cel mai mult timp online

Lucian Velea
5 d 6 h12 m
Orierosip
1 d 17 h8 m
lenysbka
1 d 12 h7 m
Ioana Ionita
1 d 8 h34 m
Georgiana_Mindru
1 d 3 h16 m
Groniurtuct
1 d 39 m
SheelveTare
1 d 19 m
Veronica Serbanoiu
1 d 17 m
VickieMoo
19 h47 m
jereartglycle
16 h39 m

Istoricul forumului (folosind data implicită a forumului)

Sumar Anual Subiecte Noi Mesaje Noi Membri Noi Cei mai mulţi utilizatori online
* 2024 8 8 0 909
Noiembrie 2024 1 1 0 116
Octombrie 2024 2 2 0 156
2024-10-01 0 0 0 115
2024-10-02 0 0 0 146
2024-10-03 0 0 0 108
2024-10-04 0 0 0 104
2024-10-05 0 0 0 119
2024-10-06 0 0 0 121
2024-10-07 0 0 0 128
2024-10-08 1 1 0 128
2024-10-09 0 0 0 128
2024-10-10 0 0 0 133
2024-10-11 0 0 0 113
2024-10-12 0 0 0 115
2024-10-13 0 0 0 120
2024-10-14 0 0 0 119
2024-10-15 1 1 0 125
2024-10-16 0 0 0 126
2024-10-17 0 0 0 113
2024-10-18 0 0 0 116
2024-10-19 0 0 0 114
2024-10-20 0 0 0 125
2024-10-21 0 0 0 132
2024-10-22 0 0 0 110
2024-10-23 0 0 0 148
2024-10-24 0 0 0 149
2024-10-25 0 0 0 156
2024-10-26 0 0 0 147
2024-10-27 0 0 0 127
2024-10-28 0 0 0 131
2024-10-29 0 0 0 126
2024-10-30 0 0 0 108
2024-10-31 0 0 0 55
Septembrie 2024 1 1 0 167
2024-09-01 0 0 0 64
2024-09-02 0 0 0 92
2024-09-03 0 0 0 59
2024-09-04 0 0 0 151
2024-09-05 0 0 0 64
2024-09-06 0 0 0 77
2024-09-07 0 0 0 63
2024-09-08 0 0 0 45
2024-09-09 0 0 0 45
2024-09-10 0 0 0 70
2024-09-11 1 1 0 86
2024-09-12 0 0 0 43
2024-09-13 0 0 0 47
2024-09-14 0 0 0 48
2024-09-15 0 0 0 69
2024-09-16 0 0 0 42
2024-09-17 0 0 0 56
2024-09-18 0 0 0 88
2024-09-19 0 0 0 41
2024-09-20 0 0 0 58
2024-09-21 0 0 0 126
2024-09-22 0 0 0 144
2024-09-23 0 0 0 154
2024-09-24 0 0 0 167
2024-09-25 0 0 0 106
2024-09-26 0 0 0 41
2024-09-27 0 0 0 101
2024-09-28 0 0 0 100
2024-09-29 0 0 0 111
2024-09-30 0 0 0 74
August 2024 1 1 0 131
Iulie 2024 0 0 0 215
Iunie 2024 2 2 0 196
Mai 2024 0 0 0 295
Aprilie 2024 0 0 0 909
Martie 2024 1 1 0 467
Februarie 2024 0 0 0 62
Ianuarie 2024 0 0 0 58
* 2023 20 20 504 579
Decembrie 2023 0 0 0 226
Noiembrie 2023 0 0 0 96
Octombrie 2023 0 0 0 267
Septembrie 2023 0 0 0 176
August 2023 0 0 0 144
Iulie 2023 0 0 0 175
Iunie 2023 0 0 0 458
Mai 2023 0 0 0 167
Aprilie 2023 5 5 0 197
Martie 2023 4 4 0 216
Februarie 2023 3 3 266 204
2023-02-01 0 0 68 80
2023-02-02 0 0 77 51
2023-02-03 0 0 69 130
2023-02-04 0 0 52 66
2023-02-05 0 0 0 118
2023-02-06 0 0 0 204
2023-02-07 0 0 0 115
2023-02-08 0 0 0 127
2023-02-09 1 1 0 112
2023-02-10 1 1 0 120
2023-02-11 0 0 0 56
2023-02-12 0 0 0 90
2023-02-13 0 0 0 90
2023-02-14 0 0 0 162
2023-02-15 0 0 0 109
2023-02-16 0 0 0 94
2023-02-17 0 0 0 28
2023-02-18 0 0 0 145
2023-02-19 0 0 0 57
2023-02-20 0 0 0 42
2023-02-21 0 0 0 58
2023-02-22 0 0 0 31
2023-02-23 0 0 0 31
2023-02-24 1 1 0 86
2023-02-25 0 0 0 192
2023-02-26 0 0 0 181
2023-02-27 0 0 0 75
2023-02-28 0 0 0 59
Ianuarie 2023 8 8 238 579
* 2022 755 871 14853 571
Decembrie 2022 2 7 340 218
Noiembrie 2022 130 132 355 223
2022-11-01 9 9 1 64
2022-11-02 20 20 3 218
2022-11-03 18 18 3 63
2022-11-04 18 18 1 125
2022-11-05 11 11 4 205
2022-11-06 11 11 4 121
2022-11-07 8 8 5 66
2022-11-08 0 0 11 223
2022-11-09 0 0 3 142
2022-11-10 1 1 5 130
2022-11-11 6 8 4 133
2022-11-12 0 0 8 161
2022-11-13 0 0 10 175
2022-11-14 0 0 10 144
2022-11-15 0 0 12 45
2022-11-16 0 0 16 62
2022-11-17 0 0 12 65
2022-11-18 1 1 13 66
2022-11-19 3 3 15 70
2022-11-20 4 4 20 68
2022-11-21 18 18 22 55
2022-11-22 0 0 14 90
2022-11-23 0 0 21 107
2022-11-24 0 0 16 163
2022-11-25 0 0 16 173
2022-11-26 0 0 22 192
2022-11-27 1 1 24 199
2022-11-28 0 0 18 57
2022-11-29 1 1 23 74
2022-11-30 0 0 19 98
Octombrie 2022 39 41 97 571
Septembrie 2022 67 72 120 255
August 2022 14 14 130 283
2022-08-01 0 0 12 70
2022-08-02 0 0 8 93
2022-08-03 0 0 10 86
2022-08-04 1 1 6 222
2022-08-05 0 0 2 274
2022-08-06 0 0 0 283
2022-08-07 0 0 5 56
2022-08-08 0 0 4 78
2022-08-09 0 0 6 66
2022-08-10 0 0 3 71
2022-08-11 0 0 2 75
2022-08-12 1 1 5 71
2022-08-13 1 1 4 90
2022-08-14 0 0 8 65
2022-08-15 0 0 2 65
2022-08-16 0 0 3 70
2022-08-17 0 0 14 85
2022-08-18 0 0 5 64
2022-08-19 1 1 1 64
2022-08-20 1 1 1 72
2022-08-21 1 1 1 100
2022-08-22 1 1 4 80
2022-08-23 0 0 3 80
2022-08-24 2 2 4 68
2022-08-25 2 2 5 78
2022-08-26 0 0 1 61
2022-08-27 1 1 2 105
2022-08-28 1 1 0 63
2022-08-29 0 0 2 75
2022-08-30 0 0 5 71
2022-08-31 1 1 2 47
Iulie 2022 66 66 432 263
Iunie 2022 16 16 4563 92
Mai 2022 13 13 3559 91
Aprilie 2022 10 27 1817 76
Martie 2022 1 1 841 77
2022-03-01 0 0 37 71
2022-03-02 0 0 31 63
2022-03-03 0 0 25 72
2022-03-04 0 0 25 72
2022-03-05 0 0 9 63
2022-03-06 0 0 12 67
2022-03-07 0 0 8 57
2022-03-08 0 0 4 59
2022-03-09 0 0 6 58
2022-03-10 1 1 3 60
2022-03-11 0 0 4 59
2022-03-12 0 0 0 58
2022-03-13 0 0 2 54
2022-03-14 0 0 10 60
2022-03-15 0 0 13 64
2022-03-16 0 0 18 63
2022-03-17 0 0 22 60
2022-03-18 0 0 13 62
2022-03-19 0 0 16 60
2022-03-20 0 0 16 62
2022-03-21 0 0 9 62
2022-03-22 0 0 22 68
2022-03-23 0 0 13 59
2022-03-24 0 0 17 69
2022-03-25 0 0 14 56
2022-03-26 0 0 61 71
2022-03-27 0 0 86 66
2022-03-28 0 0 99 74
2022-03-29 0 0 78 77
2022-03-30 0 0 86 70
2022-03-31 0 0 82 71
Februarie 2022 48 67 830 94
Ianuarie 2022 349 415 1769 121
* 2021 346047 346734 27564 650
Decembrie 2021 157 273 4731 154
Noiembrie 2021 3320 3637 779 391
Octombrie 2021 65 70 766 390
2021-10-01 0 0 12 365
2021-10-02 0 0 239 390
2021-10-03 1 1 63 376
2021-10-04 0 0 195 355
2021-10-05 0 0 7 343
2021-10-06 4 4 10 257
2021-10-07 1 1 3 344
2021-10-08 3 3 11 229
2021-10-09 0 0 15 202
2021-10-10 0 0 10 269
2021-10-11 0 0 6 207
2021-10-12 2 2 6 168
2021-10-13 2 2 6 149
2021-10-14 0 0 9 147
2021-10-15 1 1 12 167
2021-10-16 1 1 9 145
2021-10-17 2 2 11 144
2021-10-18 2 2 7 142
2021-10-19 5 5 11 124
2021-10-20 2 2 11 167
2021-10-21 4 4 13 157
2021-10-22 1 1 12 302
2021-10-23 2 2 5 325
2021-10-24 3 3 8 158
2021-10-25 2 3 9 178
2021-10-26 9 9 10 190
2021-10-27 3 4 12 171
2021-10-28 3 3 6 160
2021-10-29 4 5 13 154
2021-10-30 4 5 9 155
2021-10-31 4 5 16 163
Septembrie 2021 200 265 5357 376
August 2021 433 521 2238 105
Iulie 2021 94 99 2625 342
2021-07-01 11 11 106 302
2021-07-02 10 10 81 342
2021-07-03 29 30 73 288
2021-07-04 8 8 143 131
2021-07-05 6 8 62 123
2021-07-06 3 3 47 87
2021-07-07 2 2 216 88
2021-07-08 2 3 390 102
2021-07-09 0 0 42 99
2021-07-10 0 0 18 87
2021-07-11 2 2 20 95
2021-07-12 1 1 24 94
2021-07-13 1 1 169 91
2021-07-14 0 0 23 92
2021-07-15 1 2 14 78
2021-07-16 0 0 104 90
2021-07-17 0 0 14 88
2021-07-18 1 1 361 89
2021-07-19 2 2 172 92
2021-07-20 0 0 16 85
2021-07-21 4 4 17 84
2021-07-22 1 1 19 78
2021-07-23 2 2 15 80
2021-07-24 0 0 12 89
2021-07-25 0 0 130 82
2021-07-26 1 1 65 84
2021-07-27 3 3 31 86
2021-07-28 0 0 195 86
2021-07-29 1 1 21 85
2021-07-30 2 2 12 82
2021-07-31 1 1 13 99
Iunie 2021 111 115 1793 346
Mai 2021 51 54 879 380
2021-05-01 0 0 7 286
2021-05-02 0 1 5 255
2021-05-03 0 0 7 259
2021-05-04 0 0 6 256
2021-05-05 0 0 13 303
2021-05-06 0 0 14 280
2021-05-07 0 0 7 288
2021-05-08 0 0 8 302
2021-05-09 0 0 12 280
2021-05-10 1 2 9 250
2021-05-11 0 0 9 298
2021-05-12 4 4 14 270
2021-05-13 0 0 11 272
2021-05-14 0 0 4 271
2021-05-15 1 1 6 257
2021-05-16 0 0 5 240
2021-05-17 1 1 1 151
2021-05-18 0 0 2 306
2021-05-19 1 1 8 268
2021-05-20 2 2 68 77
2021-05-21 1 1 65 73
2021-05-22 2 2 60 380
2021-05-23 3 3 69 328
2021-05-24 2 2 60 315
2021-05-25 3 3 67 293
2021-05-26 1 1 61 284
2021-05-27 5 5 64 310
2021-05-28 4 4 55 313
2021-05-29 11 11 51 259
2021-05-30 7 8 58 179
2021-05-31 2 2 53 106
Aprilie 2021 55 57 484 572
Martie 2021 78666 78685 1876 650
Februarie 2021 197225 197245 2391 549
Ianuarie 2021 65670 65713 3645 457
* 2020 42988 42998 2011 327
Decembrie 2020 38033 38040 177 327
Noiembrie 2020 5 5 127 147
Octombrie 2020 54 55 100 235
Septembrie 2020 0 0 86 241
August 2020 2 3 70 234
Iulie 2020 0 1 113 191
Iunie 2020 0 0 55 75
Mai 2020 1 1 76 205
Aprilie 2020 720 720 214 134
Martie 2020 1121 1121 386 101
Februarie 2020 1602 1602 375 242
Ianuarie 2020 1450 1450 232 274
* 2019 8934 8984 896 507
Decembrie 2019 4473 4513 177 507
Noiembrie 2019 1222 1224 220 220
Octombrie 2019 2 3 268 58
Septembrie 2019 134 136 83 54
August 2019 3089 3092 101 52
Iulie 2019 1 1 25 41
Iunie 2019 0 0 4 40
Mai 2019 0 0 3 77
Aprilie 2019 0 0 4 36
Martie 2019 0 2 7 35
Februarie 2019 0 0 2 39
Ianuarie 2019 13 13 2 35
* 2018 12 24 84 385
Decembrie 2018 0 0 4 81
Noiembrie 2018 1 1 5 68
Octombrie 2018 1 1 4 385
Septembrie 2018 0 0 6 35
August 2018 1 1 12 24
Iulie 2018 2 3 11 35
2018-07-01 0 0 1 14
2018-07-02 0 0 0 14
2018-07-03 0 0 0 31
2018-07-04 0 0 0 33
2018-07-05 0 0 0 14
2018-07-06 0 0 0 16
2018-07-07 0 0 1 15
2018-07-08 0 0 1 12
2018-07-09 0 0 0 15
2018-07-10 0 0 0 35
2018-07-11 0 0 1 20
2018-07-12 0 0 0 22
2018-07-13 0 0 0 19
2018-07-14 0 0 0 19
2018-07-15 0 0 0 18
2018-07-16 0 0 0 23
2018-07-17 0 0 0 22
2018-07-18 0 0 1 23
2018-07-19 0 0 0 17
2018-07-20 0 0 1 14
2018-07-21 0 0 1 17
2018-07-22 0 0 0 18
2018-07-23 2 2 0 16
2018-07-24 0 1 0 16
2018-07-25 0 0 1 19
2018-07-26 0 0 0 15
2018-07-27 0 0 0 20
2018-07-28 0 0 1 17
2018-07-29 0 0 1 16
2018-07-30 0 0 0 19
2018-07-31 0 0 1 16
Iunie 2018 0 2 5 48
Mai 2018 1 5 6 41
Aprilie 2018 5 10 11 99
Martie 2018 0 0 7 42
Februarie 2018 0 0 8 32
Ianuarie 2018 1 1 5 33
* 2017 12 15 1131 57
Decembrie 2017 1 1 4 36
Noiembrie 2017 6 6 9 31
Octombrie 2017 3 5 20 40
Septembrie 2017 1 1 7 40
August 2017 0 0 2 42
Iulie 2017 0 0 6 31
Iunie 2017 0 0 7 57
Mai 2017 1 1 3 19
Aprilie 2017 0 0 46 21
Martie 2017 0 0 257 36
Februarie 2017 0 1 280 53
Ianuarie 2017 0 0 490 31
* 2016 71 87 778 53
Decembrie 2016 0 2 447 19
Noiembrie 2016 1 1 55 16
Octombrie 2016 3 4 100 17
Septembrie 2016 0 0 7 19
August 2016 0 0 13 23
Iulie 2016 1 4 12 18
Iunie 2016 11 15 8 33
Mai 2016 31 34 17 20
Aprilie 2016 16 19 23 19
Martie 2016 8 8 23 21
Februarie 2016 0 0 52 53
Ianuarie 2016 0 0 21 26
* 2015 1031 1968 411 111
Decembrie 2015 0 1 16 49
Noiembrie 2015 3 4 45 34
Octombrie 2015 3 5 31 36
Septembrie 2015 5 5 27 34
August 2015 5 8 26 37
Iulie 2015 20 23 46 64
Iunie 2015 20 25 32 41
Mai 2015 9 11 32 56
Aprilie 2015 15 17 46 107
Martie 2015 547 1083 36 97
Februarie 2015 336 652 28 78
Ianuarie 2015 68 134 46 111
* 2014 111 128 128094 327
Decembrie 2014 3 3 272 327
Noiembrie 2014 0 0 49 72
Octombrie 2014 0 2 56 88
Septembrie 2014 0 1 86 110
August 2014 0 0 81 89
Iulie 2014 0 0 159 103
Iunie 2014 1 1 326 195
Mai 2014 2 2 323 150
Aprilie 2014 102 107 31622 215
Martie 2014 2 5 38335 187
Februarie 2014 0 0 27249 137
Ianuarie 2014 1 7 29536 129
* 2013 25 46 302749 173
Decembrie 2013 1 2 35186 138
Noiembrie 2013 1 2 27026 122
Octombrie 2013 0 2 21613 107
Septembrie 2013 7 7 20398 139
2013-09-01 0 0 452 46
2013-09-02 0 0 755 66
2013-09-03 0 0 698 80
2013-09-04 0 0 640 116
2013-09-05 0 0 629 58
2013-09-06 0 0 710 66
2013-09-07 0 0 642 52
2013-09-08 0 0 487 49
2013-09-09 0 0 629 66
2013-09-10 0 0 726 75
2013-09-11 0 0 860 73
2013-09-12 0 0 1026 65
2013-09-13 0 0 954 72
2013-09-14 0 0 756 69
2013-09-15 0 0 451 49
2013-09-16 0 0 754 67
2013-09-17 0 0 827 66
2013-09-18 0 0 686 59
2013-09-19 0 0 600 64
2013-09-20 0 0 682 52
2013-09-21 0 0 621 63
2013-09-22 6 6 694 132
2013-09-23 1 1 760 114
2013-09-24 0 0 758 111
2013-09-25 0 0 744 67
2013-09-26 0 0 616 68
2013-09-27 0 0 623 139
2013-09-28 0 0 610 75
2013-09-29 0 0 533 58
2013-09-30 0 0 475 67
August 2013 2 2 26921 155
Iulie 2013 0 0 37515 163
Iunie 2013 2 3 35678 173
Mai 2013 2 2 25430 118
Aprilie 2013 5 5 23161 123
Martie 2013 3 9 21245 100
Februarie 2013 0 9 13285 84
Ianuarie 2013 2 3 15291 87
* 2012 65 77 123438 140
Decembrie 2012 8 8 19286 140
Noiembrie 2012 3 5 14635 92
Octombrie 2012 6 8 10507 138
Septembrie 2012 17 17 7067 62
August 2012 10 12 10231 34
Iulie 2012 1 2 13844 54
Iunie 2012 7 9 4687 28
Mai 2012 4 5 7775 58
Aprilie 2012 5 5 12086 58
Martie 2012 0 0 11657 79
Februarie 2012 1 3 9428 42
Ianuarie 2012 3 3 2235 34
* 2011 334 701 2832 42
Decembrie 2011 1 4 33 27
Noiembrie 2011 2 17 37 13
Octombrie 2011 3 6 88 19
Septembrie 2011 24 59 40 13
August 2011 8 11 28 28
Iulie 2011 278 429 1626 42
Iunie 2011 6 14 539 15
Mai 2011 8 13 42 14
Aprilie 2011 1 44 75 15
Martie 2011 2 76 126 24
Februarie 2011 0 21 127 19
Ianuarie 2011 1 7 71 13
* 2010 31 560 168 46
Decembrie 2010 1 42 31 34
Noiembrie 2010 4 87 37 14
Octombrie 2010 0 15 12 19
Septembrie 2010 0 4 11 11
August 2010 2 28 21 14
Iulie 2010 2 32 6 9
2010-07-01 0 1 0 6
2010-07-02 0 1 0 5
2010-07-03 0 0 0 7
2010-07-04 0 0 1 6
2010-07-05 0 2 0 6
2010-07-06 0 0 0 6
2010-07-07 0 0 0 6
2010-07-08 1 2 0 6
2010-07-09 0 5 1 7
2010-07-10 0 6 0 9
2010-07-11 0 1 0 8
2010-07-12 0 0 0 9
2010-07-13 0 0 0 8
2010-07-14 0 2 1 7
2010-07-15 0 2 0 7
2010-07-16 0 1 0 7
2010-07-17 0 1 0 9
2010-07-18 0 0 0 7
2010-07-19 0 0 1 8
2010-07-20 1 2 1 7
2010-07-21 0 1 0 8
2010-07-22 0 0 0 7
2010-07-23 0 0 0 8
2010-07-24 0 0 0 7
2010-07-25 0 1 0 9
2010-07-26 0 2 1 8
2010-07-27 0 0 0 7
2010-07-28 0 2 0 8
2010-07-29 0 0 0 7
2010-07-30 0 0 0 7
2010-07-31 0 0 0 9
Iunie 2010 0 33 8 18
Mai 2010 2 38 4 13
Aprilie 2010 3 78 2 14
Martie 2010 3 43 7 12
Februarie 2010 5 68 9 46
Ianuarie 2010 9 92 20 12
* 2009 27 397 124 28
Decembrie 2009 8 83 14 28
Noiembrie 2009 3 223 6 8
Octombrie 2009 16 91 104 17
SMF 2.0 | SMF © 2011, Simple Machines