- Total Membri:
- 286919
- Total Mesaje Postate:
- 353
- Total Subiecte:
- 87
- Total Categorii:
- 5
- Utilizatori online:
- 78
- Cei mai mulţi utilizatori online:
- 327 - 15 Decembrie 2014, 04:31:01 am
- Online Astăzi:
- 86
- Media zilnică a înregistrărilor:
- 179,58
- Media zilnică a mesajelor postate:
- 1,28
- Media zilnică a subiectelor de discuţie deschise:
- 0,55
- Total Secţiuni:
- 18
- Ultimul Membru:
- bona
- Media zilnică a utilizatorilor online:
- 34,73
- Raportul bărbaţi/femei:
- 237.5:1
Sumar Anual | Subiecte Noi | Mesaje Noi | Membri Noi | Cei mai mulţi utilizatori online |
---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 5 | 25 | 89 |
![]() |
4 | 4 | 5 | 89 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 42 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 32 |
![]() |
1 | 1 | 5 | 33 |
![]() |
12 | 15 | 1131 | 57 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 36 |
![]() |
6 | 6 | 9 | 31 |
![]() |
3 | 5 | 20 | 40 |
![]() |
1 | 1 | 7 | 40 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 42 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 57 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 46 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 257 | 36 |
![]() |
0 | 1 | 280 | 53 |
![]() |
0 | 0 | 490 | 31 |
![]() |
71 | 87 | 778 | 53 |
![]() |
0 | 2 | 447 | 19 |
![]() |
1 | 1 | 55 | 16 |
![]() |
3 | 4 | 100 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 19 |
2016-09-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-09-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-09-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-09-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-09-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-09-07 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2016-09-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-09-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-09-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-09-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-09-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-09-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-09-15 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2016-09-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-09-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-09-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2016-09-19 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2016-09-20 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2016-09-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2016-09-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-09-23 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2016-09-24 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2016-09-25 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2016-09-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-09-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-09-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-09-29 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 13 | 23 |
![]() |
1 | 4 | 12 | 18 |
2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-07-02 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-07-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-07-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-07-06 | 1 | 1 | 1 | 17 |
2016-07-07 | 0 | 1 | 1 | 15 |
2016-07-08 | 0 | 2 | 1 | 12 |
2016-07-09 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2016-07-10 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-07-12 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2016-07-13 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2016-07-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-07-16 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2016-07-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-07-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-07-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2016-07-23 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2016-07-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-07-26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-07-27 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2016-07-28 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
11 | 15 | 8 | 33 |
![]() |
31 | 34 | 17 | 20 |
![]() |
16 | 19 | 23 | 19 |
![]() |
8 | 8 | 23 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 52 | 53 |
![]() |
0 | 0 | 21 | 26 |
![]() |
1031 | 1968 | 411 | 111 |
![]() |
0 | 1 | 16 | 49 |
![]() |
3 | 4 | 45 | 34 |
2015-11-01 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2015-11-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2015-11-03 | 0 | 0 | 3 | 23 |
2015-11-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2015-11-05 | 0 | 0 | 2 | 28 |
2015-11-06 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2015-11-07 | 0 | 0 | 2 | 24 |
2015-11-08 | 1 | 1 | 2 | 23 |
2015-11-09 | 1 | 1 | 1 | 30 |
2015-11-10 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2015-11-11 | 0 | 0 | 1 | 34 |
2015-11-12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2015-11-13 | 0 | 0 | 2 | 24 |
2015-11-14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2015-11-15 | 0 | 0 | 3 | 22 |
2015-11-16 | 0 | 0 | 5 | 25 |
2015-11-17 | 0 | 0 | 3 | 27 |
2015-11-18 | 0 | 0 | 7 | 21 |
2015-11-19 | 0 | 0 | 3 | 23 |
2015-11-20 | 0 | 0 | 2 | 28 |
2015-11-21 | 0 | 0 | 2 | 21 |
2015-11-22 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2015-11-23 | 0 | 0 | 2 | 16 |
2015-11-24 | 0 | 0 | 2 | 18 |
2015-11-25 | 0 | 1 | 0 | 22 |
2015-11-26 | 1 | 1 | 0 | 17 |
2015-11-27 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2015-11-28 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2015-11-29 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2015-11-30 | 0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
3 | 5 | 31 | 36 |
![]() |
5 | 5 | 27 | 34 |
![]() |
5 | 8 | 26 | 37 |
![]() |
20 | 23 | 46 | 64 |
![]() |
20 | 25 | 32 | 41 |
![]() |
9 | 11 | 32 | 56 |
![]() |
15 | 17 | 46 | 107 |
![]() |
547 | 1083 | 36 | 97 |
![]() |
336 | 652 | 28 | 78 |
![]() |
68 | 134 | 46 | 111 |
![]() |
111 | 128 | 128094 | 327 |
![]() |
3 | 3 | 272 | 327 |
![]() |
0 | 0 | 49 | 72 |
![]() |
0 | 2 | 56 | 88 |
![]() |
0 | 1 | 86 | 110 |
![]() |
0 | 0 | 81 | 89 |
![]() |
0 | 0 | 159 | 103 |
![]() |
1 | 1 | 326 | 195 |
![]() |
2 | 2 | 323 | 150 |
![]() |
102 | 107 | 31622 | 215 |
![]() |
2 | 5 | 38335 | 187 |
![]() |
0 | 0 | 27249 | 137 |
![]() |
1 | 7 | 29536 | 129 |
![]() |
25 | 46 | 302749 | 173 |
![]() |
1 | 2 | 35186 | 138 |
![]() |
1 | 2 | 27026 | 122 |
![]() |
0 | 2 | 21613 | 107 |
![]() |
7 | 7 | 20398 | 139 |
![]() |
2 | 2 | 26921 | 155 |
![]() |
0 | 0 | 37515 | 163 |
![]() |
2 | 3 | 35678 | 173 |
![]() |
2 | 2 | 25430 | 118 |
![]() |
5 | 5 | 23161 | 123 |
![]() |
3 | 9 | 21245 | 100 |
![]() |
0 | 9 | 13285 | 84 |
![]() |
2 | 3 | 15291 | 87 |
![]() |
65 | 77 | 123438 | 140 |
![]() |
8 | 8 | 19286 | 140 |
![]() |
3 | 5 | 14635 | 92 |
![]() |
6 | 8 | 10507 | 138 |
![]() |
17 | 17 | 7067 | 62 |
2012-09-01 | 0 | 0 | 189 | 15 |
2012-09-02 | 0 | 0 | 162 | 62 |
2012-09-03 | 2 | 2 | 184 | 19 |
2012-09-04 | 2 | 2 | 228 | 24 |
2012-09-05 | 0 | 0 | 227 | 23 |
2012-09-06 | 0 | 0 | 326 | 25 |
2012-09-07 | 0 | 0 | 249 | 23 |
2012-09-08 | 0 | 0 | 162 | 36 |
2012-09-09 | 2 | 2 | 166 | 35 |
2012-09-10 | 3 | 3 | 211 | 41 |
2012-09-11 | 0 | 0 | 239 | 28 |
2012-09-12 | 0 | 0 | 335 | 29 |
2012-09-13 | 0 | 0 | 268 | 19 |
2012-09-14 | 0 | 0 | 269 | 25 |
2012-09-15 | 0 | 0 | 199 | 21 |
2012-09-16 | 0 | 0 | 184 | 20 |
2012-09-17 | 0 | 0 | 227 | 21 |
2012-09-18 | 0 | 0 | 231 | 25 |
2012-09-19 | 1 | 1 | 208 | 19 |
2012-09-20 | 2 | 2 | 238 | 24 |
2012-09-21 | 0 | 0 | 250 | 21 |
2012-09-22 | 0 | 0 | 256 | 19 |
2012-09-23 | 0 | 0 | 249 | 21 |
2012-09-24 | 1 | 1 | 287 | 33 |
2012-09-25 | 2 | 2 | 271 | 26 |
2012-09-26 | 0 | 0 | 308 | 22 |
2012-09-27 | 2 | 2 | 279 | 26 |
2012-09-28 | 0 | 0 | 308 | 32 |
2012-09-29 | 0 | 0 | 165 | 36 |
2012-09-30 | 0 | 0 | 192 | 32 |
![]() |
10 | 12 | 10231 | 34 |
![]() |
1 | 2 | 13844 | 54 |
![]() |
7 | 9 | 4687 | 28 |
![]() |
4 | 5 | 7775 | 58 |
![]() |
5 | 5 | 12086 | 58 |
![]() |
0 | 0 | 11657 | 79 |
![]() |
1 | 3 | 9428 | 42 |
![]() |
3 | 3 | 2235 | 34 |
![]() |
334 | 701 | 2832 | 42 |
![]() |
1 | 4 | 33 | 27 |
![]() |
2 | 17 | 37 | 13 |
![]() |
3 | 6 | 88 | 19 |
![]() |
24 | 59 | 40 | 13 |
![]() |
8 | 11 | 28 | 28 |
![]() |
278 | 429 | 1626 | 42 |
![]() |
6 | 14 | 539 | 15 |
![]() |
8 | 13 | 42 | 14 |
![]() |
1 | 44 | 75 | 15 |
![]() |
2 | 76 | 126 | 24 |
2011-03-01 | 0 | 4 | 5 | 17 |
2011-03-02 | 1 | 3 | 7 | 12 |
2011-03-03 | 0 | 2 | 9 | 10 |
2011-03-04 | 0 | 0 | 5 | 17 |
2011-03-05 | 0 | 2 | 7 | 23 |
2011-03-06 | 0 | 4 | 0 | 10 |
2011-03-07 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2011-03-08 | 0 | 4 | 3 | 24 |
2011-03-09 | 0 | 1 | 3 | 9 |
2011-03-10 | 0 | 2 | 5 | 15 |
2011-03-11 | 0 | 1 | 7 | 8 |
2011-03-12 | 0 | 1 | 6 | 9 |
2011-03-13 | 0 | 3 | 4 | 19 |
2011-03-14 | 0 | 5 | 6 | 11 |
2011-03-15 | 1 | 5 | 3 | 18 |
2011-03-16 | 0 | 2 | 5 | 14 |
2011-03-17 | 0 | 0 | 4 | 7 |
2011-03-18 | 0 | 0 | 4 | 8 |
2011-03-19 | 0 | 2 | 9 | 10 |
2011-03-20 | 0 | 12 | 0 | 9 |
2011-03-21 | 0 | 3 | 5 | 7 |
2011-03-22 | 0 | 1 | 4 | 7 |
2011-03-23 | 0 | 1 | 1 | 9 |
2011-03-24 | 0 | 2 | 1 | 8 |
2011-03-25 | 0 | 2 | 1 | 7 |
2011-03-26 | 0 | 9 | 5 | 9 |
2011-03-27 | 0 | 1 | 3 | 8 |
2011-03-28 | 0 | 2 | 1 | 9 |
2011-03-29 | 0 | 1 | 1 | 10 |
2011-03-30 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2011-03-31 | 0 | 0 | 10 | 10 |
![]() |
0 | 21 | 127 | 19 |
![]() |
1 | 7 | 71 | 13 |
![]() |
31 | 560 | 168 | 46 |
![]() |
1 | 42 | 31 | 34 |
![]() |
4 | 87 | 37 | 14 |
![]() |
0 | 15 | 12 | 19 |
![]() |
0 | 4 | 11 | 11 |
![]() |
2 | 28 | 21 | 14 |
![]() |
2 | 32 | 6 | 9 |
![]() |
0 | 33 | 8 | 18 |
![]() |
2 | 38 | 4 | 13 |
![]() |
3 | 78 | 2 | 14 |
![]() |
3 | 43 | 7 | 12 |
![]() |
5 | 68 | 9 | 46 |
![]() |
9 | 92 | 20 | 12 |
![]() |
27 | 397 | 124 | 28 |
![]() |
8 | 83 | 14 | 28 |
2009-12-01 | 0 | 4 | 2 | 6 |
2009-12-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2009-12-03 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2009-12-04 | 1 | 3 | 1 | 4 |
2009-12-05 | 0 | 4 | 2 | 6 |
2009-12-06 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2009-12-07 | 1 | 3 | 0 | 5 |
2009-12-08 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2009-12-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2009-12-10 | 0 | 2 | 1 | 6 |
2009-12-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2009-12-12 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2009-12-13 | 0 | 6 | 1 | 7 |
2009-12-14 | 2 | 5 | 1 | 6 |
2009-12-15 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2009-12-16 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2009-12-17 | 0 | 2 | 1 | 5 |
2009-12-18 | 0 | 2 | 0 | 28 |
2009-12-19 | 0 | 2 | 2 | 6 |
2009-12-20 | 1 | 8 | 2 | 5 |
2009-12-21 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2009-12-22 | 1 | 3 | 0 | 5 |
2009-12-23 | 0 | 9 | 0 | 5 |
2009-12-24 | 2 | 13 | 0 | 5 |
2009-12-25 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2009-12-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2009-12-27 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2009-12-28 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2009-12-29 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2009-12-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2009-12-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
3 | 223 | 6 | 8 |
![]() |
16 | 91 | 104 | 17 |